Pakete & Preise
Für jeden das Richtige
- Registrierung kostenlos - inklusive Paket ONE
- 100% - Datenspeicherung in Deutschland
- Weitere Pakete - 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen
- Kein Risiko - Account jederzeit löschbar
- Keine automatische Paketverlängerung
Paketinhalt | ONE | STARTUP | BUSINESS | SERVICES |
---|---|---|---|---|
Anzahl aktiver Projekte * | 5 | 10 | 20 | frei wählbar |
Mitglieder pro Projekt ** | 5 | 10 | 20 | frei wählbar |
Speicherplatz | 5 GB | 25 GB | 50 GB | frei wählbar |
Sprachpakete | DE, EN | DE, EN | DE, EN | DE, EN |
Kalender | ||||
Termine | ||||
Erinnerungen | ||||
Notizen | ||||
Kontakte | ||||
Nachrichten | ||||
Chat | ||||
Echtzeit Benachrichtigung | ||||
Kundenmanagement | ||||
Projektplan (Gantt-Diagramm) | ||||
Projektkostenkalkulation | ||||
Unterprojekte | ||||
Manuelle Zeiterfassung | ||||
Zeitaufnahme mit automatischer Erfassung | ||||
Aufgaben Historie | ||||
Detaillierte Aufgabenübersicht | ||||
Laufzeit | Aktionspreise bis 31.12.2017 (inkl. MwSt.) | |||
30 Tage | kostenlos | 29,00 € 9,99 € |
49,00 € 19,99 €
|
laut Angebot |
90 Tage | -2,5% 29,22 € |
-2,5% 58,47 €
|
||
180 Tage | -5% 56,94 € |
-5% 113,94 €
|
||
360 Tage | -10% 107,89 € |
-10% 215,89 €
|
||
Jetzt kostenlos nutzen
|
30 Tage kostenlos testen
|
30 Tage kostenlos testen
|
Jetzt Angebot anfordern
|
*Die maximale Anzahl an gleichzeitig laufenden (aktiven) Projekten.
Beendete und gelöschte Projekte sind davon ausgeschlossen.
**Die maximale Anzahl an Kontakten, die zu einem Projekt hinzugefügt werden können.
Diese benötigen kein kostenpflichtiges Paket, sondern lediglich das kostenlose Paket ONE.